概述
空域划分是空中交通管理的基石。合理的空域分类决定了哪些区域需要管制服务、哪些区域允许自由飞行,直接影响飞行安全与空域容量。
中国空域划分
中国的空域管理由PLAAF和CAAC共同负责。根据《中华人民共和国飞行基本规则》及其补充规定,CAAC发布了 《国家空域基础分类方法》,将空域划分为 A、B、C、D、E、G、W 共7类,其中 A、B、C、D、E类为管制空域,G、W类为非管制空域。
中华人民共和国领空内空域适用本方法;领空外至我国飞行情报区边界空域参照执行(香港、台北飞行情报区除外)。

飞行情报区(FIR)
中国大陆设有以下飞行情报区:
| 飞行情报区 | 代码 | 管辖范围 |
|---|---|---|
| 北京飞行情报区 | ZBPE | 华北地区 |
| 沈阳飞行情报区 | ZYSH | 东北地区 |
| 上海飞行情报区 | ZSHA | 华东地区 |
| 广州飞行情报区 | ZGZU | 中南地区 |
| 昆明飞行情报区 | ZPKM | 西南地区 |
| 兰州飞行情报区 | ZLHW | 西北地区 |
| 武汉飞行情报区 | ZHWH | 中部地区 |
| 乌鲁木齐飞行情报区 | ZWUQ | 新疆地区 |
| 三亚飞行情报区 | ZJSA | 南海地区 |
此外还有 香港飞行情报区(VHHK) 和 台北飞行情报区(RCAA)。
空域分类总表
| 类别 | 管制/非管制 | 划设范围 | IFR | VFR | ATC间隔服务 | 进入许可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 管制 | 标准气压高度6000m(含)至20000m(含) | ✅ | ❌ | 全部IFR间隔 | 需ATC许可,持续双向通信 |
| B | 管制 | 民用运输机场上空 | ✅ | ✅ | 全部间隔 | 需ATC许可,持续双向通信 |
| C | 管制 | 有塔台的通航机场上空 | ✅ | ✅ | IFR-IFR、IFR-VFR间隔;VFR间提供交通信息 | 需ATC许可,持续双向通信 |
| D | 管制 | 20000m以上;及A/B/C/G类以外按需划设 | ✅ | ✅ | IFR-IFR间隔;IFR与VFR互提供交通信息 | IFR/VFR均需ATC许可,持续双向通信 |
| E | 管制 | A/B/C/G类以外按需划设 | ✅ | ✅ | 仅IFR-IFR间隔;尽可能提供交通信息 | IFR需ATC许可;VFR无需许可,进入前报告并守听 |
| G | 非管制 | B/C类以外真高300m以下(W类除外);MSL<6000m对民航无影响空域 | ✅ | ✅ | 无 | 无需许可,报备飞行计划 |
| W | 非管制 | G类空域内真高120m以下 | — | — | 无 | 无人驾驶航空器专用,需广播式发送识别信息 |
注:C/D/E/G类空域中,MSL 3000m以下指示空速不大于450km/h。经ATC特别批准可在A类空域进行目视飞行,或在C/D/E/G类空域超速飞行。
B类空域阶梯结构
| 机场类型 | 结构 | 水平范围 | 垂直范围 |
|---|---|---|---|
| 三跑道(含)以上 | 3环阶梯 | 半径20/40/60km | 道面—标高900m / 900—1800m / 1800m—6000m |
| 双跑道 | 2环阶梯 | 半径15/30km | 道面—标高600m / 600—3600m,顶层至A类下限 |
| 单跑道 | 单环 | 半径12km | 道面—标高600m |